| ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΑΘΗΝΑ | ΝΟΜΟΣ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
| ΑYTO GLASS FIT | ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 18, 12244, | 18 | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2310755349 |
| ΤΟΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | (Ν. ΚΟΣΜΟΣ) ΠΑΣΙΩΝΟΣ 32 & ΚΑΡΠΟΥ | 12 | ΑΘΗΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109018128 |
| Α.ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΣΙΑ Ε.Ε | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ | 80-84 | ΑΘΗΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2103476792 |
| ΖΟΥΜΠΑΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΕΠΕ | ΣΑΜΟΥ | 74 | ΑΘΗΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2108250242 |
| ΜΙΧΑΗΛΙΑ & ΑΝΤΡΙΑΝΗ ΝΟΒΙΛΗ ΟΕ | ΛΙΟΣΙΩΝ 270 & ΖΟΡΜΠΑ | 5 | ΑΘΗΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2108316158 |
| ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ | 66 | ΑΘΗΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2103476898 |
| ΤΡΑΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗ | 5 | ΠΑΙΑΝΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2106029226 |
| ΑΦΟΙ ΚΑΡΤΣΑΓΚΟΥΛΗ Ο.Ε | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2105763733 |
| ΑΦΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε | ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ | 3 | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2105625067 |
| ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ | 1 | ΙΛΙΟΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102617571 |
| ΘΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 26 | ΙΛΙΟΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2105775619 |
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ | 12 | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102813020 |
| ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΑΙΝΑΛΟΥ | 25 | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102480532 |
| DECOCAR ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ | 131 | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102311876 |
| ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΥ | 1 | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102321201 |
| KYRIAZIS CAR BODY ART | ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | 71 | ΑΧΑΡΝΕΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102407785 |
| ΣΤΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | 14 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102221784 |
| ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ | ΤΑΤΟΪΟΥ | 1 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102833300 |
| Ν.ΠΑΠΑΣΥΝΝΕΦΑΚΗΣ Κ ΥΙΟΙ Ο.Ε | ΑΛΑΜΑΝΑΣ | 35 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102794842 |
| ΠΙΤ ΣΤΟΠ EUROPE LTD | MΑΡΑΘΩΝΟΣ | 3 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2104115100 |
| ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΟΥΛΙΟΥ | 16 | ΝΙΚΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2104928670 |
| ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 540 | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2106007974 |
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ-ΗΦΑΙΣΤΟΣ | ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 221 | ΝΈΟ ΨΥΧΙΚΟ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2106718619 |
| ΠΕΡΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΜΟΤΟ) | Λ.ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ | 72 | ΓΕΡΑΚΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2106895480 |
| ΚΟΚΟΛΙΟΣ ΑΝΤ.ΚΑΙ ΕΛΕΥΘ Ο.Ε | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 101 | ΓΕΡΑΚΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2106614545 |
| Α.ΘΕΟΧΑΡΗΣ-Γ.ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΟΕ | ΚΑΡΘΕΟΔΩΡΗ | 17 | ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2106716796 |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ AYTOKINHT | ΑΝΤΕΡΣΕΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΚΑΤΕΧΑΚΗ | 16 | ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2106754044 |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ | 40 | ΥΜΗΤΤΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109704697 |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ | 85 | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109702053 |
| ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ Ο.Ε. | ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 2 | ΑΛΙΜΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109823305 |
| Ν.ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε | ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 107 | ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109354706 |
| ΛΑΜΠΑΘΑΚΗΣ Α. ΣΙΑ ΟΕ(ΜΟΤΟ) | ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 3 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109229103 |
| ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | 270 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109427593 |
| ΓΙΑΣΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΓΡΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ | 205 | ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2104015089 |
| AUTO KING HELLAS A.E | ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ | 51 | ΤΑΥΡΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2103418180 |
| CONTROL MOTOR Ε.Π.Ε(OPEL) | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 245 | ΜΟΣΧΑΤΟ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2104821880 |
| ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜ. ΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΗΒΩΝ | 223 | ΝΙΚΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2104828357 |
| CAR CENDER | ΠΑΡΝΗΘΩΣ ΚΑΜΙΝΙΑ | 54 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2104111220 |
| AUTO DRC ΧΑΛΔΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | 5 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2104834430 |
| ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Λ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗ | 36 | ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2294098112 |
| TRITOS ALEXANDER ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε | 34ο ΧΛΜ ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΛΑΥΡΙΟΥ ΘΕΣΗ ΣΑΜΑΡΘΗ | 0 | ΚΑΛΥΒΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2299047930 |
| BIKE STYLE AUTO O.E MONO AYTOKINHTA | ΔΕΜΕΡΤΖΗ | 62 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2114010113 |
| ΜΠΕΤΣΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1o ΧΛΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 0 | ΑΓΡΙΝΙΟ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 2641020037 |
| ΧΑΜΠΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΡΥΤΣΑΣ | 13 | ΑΓΡΙΝΙΟ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 2641020552 |
| ΜΕΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Ε. | 4ο ΧΛΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 0 | ΑΓΡΙΝΙΟ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 2641021010 |
| ΜΠΑΚΑΜΗΤΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΛΟΥΤΡΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 0 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 2642051534 |
| ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε | 3ο ΧΛΜ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΣΠΑΡΤΗΣ | 0 | ΤΡΙΠΟΛΗ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 2710227678 |
| ΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4ΧΛΜ ΑΡΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΡΤΑ | ΑΡΤΑΣ | 2681061470 | |
| Κ.ΦΛΟΥΔΑΣ-Ο.ΜΠΟΛΗ Ο.Ε | 2ο ΧΛΜ Ε.Ο ΑΡΤΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΡΤΑ | ΑΡΤΑΣ | 2681072010 | |
| ΜΟΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2ο χλμ ΑΡΤΑΣ-ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΡΤΑ | ΑΡΤΑΣ | 2681079115 | |
| ΤΣΙΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΧΛΜ ΑΡΤΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0 | ΑΡΤΑ | ΑΡΤΑΣ | 2681078053 |
| ΣΜΙΡΙΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | 0 | ΑΙΓΙΟ | ΑΧΑΙΑΣ | 2691073451 |
| ΤΣΑΡΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ(Ο ΑΥΣΤΡΑΛΟΣ) | ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ | 52 | ΠΑΤΡΑ | ΑΧΑΙΑΣ | 2610337627 |
| ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΝΝΑ (MOTO) | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 10 | ΠΑΤΡΑ | ΑΧΑΙΑΣ | 2610342666 |
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 25 | ΠΑΤΡΑ | ΑΧΑΙΑΣ | 2613019090 |
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΛΟΞΗΣ ΦΑΛΑΓΓΟΣ | 74 | ΘΗΒΑ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 2262023679 |
| ΖΑΧΑΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 6ο χλμ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΘΗΒΩΝ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 2261027105 | |
| ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΣΚΟΥΡΤΩΝ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 2261027846 | |
| ΓΕΡΑΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΣΗ ΠΛΑΡΙΣΤΡΑ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 2261027377 | |
| ΜΑΝΟΥΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 2ο ΧΛΜ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΛΑΜΙΑΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 2261089485 | |
| ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΗΣ | 22 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2462080887 |
| ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | ΔΟΞΑΤΟ | ΔΡΑΜΑΣ | 2521067531 |
| ΠΕΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 22 | ΔΟΞΑΤΟ | ΔΡΑΜΑΣ | 2521067563 |
| ΚΑΡΑΟΣΜΑΝ ΑΠΤΟΥΛΑΧ | ΕΜΜ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ | 3 | ΡΟΔΟΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2241064800 |
| ΚΙΒΙΛΓΚΙΜ ΘΩΜΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ | Γ.ΣΕΦΕΡΗ | 352 | ΡΟΔΟΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2241061569 |
| ΚΑΒΕΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΙΑΣΩΝΟΣ | 1 | ΙΑΛΥΣΟΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2241094661 |
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΜΕΣΣΑΡΙΑ | 0 | ΚΩΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2242024890 |
| ΔΑΡΜΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ – AUTO GLASS SERVISE | 3ο χλμ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ -ΣΥΝΟΡΩΝ | 0 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ΕΒΡΟΥ | 2551037719 |
| ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ΕΒΡΟΥ | 2551038104 |
| AUTO EVROS ΣΕΡΗΦΟΓΛΟΥ ΣΕΡΗΦ | ΤΕΡΜΑ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 0 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ΕΒΡΟΥ | 2551045617 |
| ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΠΑΛΟΣ-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 0 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ΕΒΡΟΥ | 2551045002 |
| MOTO ΖΑΧΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 3ο ΧΛΜ ΣΟΥΦΛΙΟΥ-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 0 | ΣΟΥΦΛΙ | ΕΒΡΟΥ | 2554023724 |
| ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ | 25 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | ΕΒΡΟΥ | 2552022327 |
| ΚΕΣΣΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 2ο ΧΛΜ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΣΥΝΟΡΙΩΝ | 0 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ΕΒΡΟΥ | 2551031690 |
| ΠΕΧΛΕΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ | 0 | ΣΟΥΦΛΙ | ΕΒΡΟΥ | 0 |
| MOTO ΚΑΤΕΒΑΣ Α. ΕΠΕ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 2221088388 | |
| ΓΛΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΚΡΥΜΑΛΛΗ | 12 | ΨΑΧΝΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 2228025417 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΙΔΗΨΟΣ | 0 | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 2226023946 |
| ΜΠΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ν.ΖΕΡΒΑ | 1 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2237080205 |
| ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2ο χλμ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ-ΤΡΑΓ | 0 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ | ΗΛΕΙΑΣ | 2623055267 |
| ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | ΠΥΡΓΟΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 2621020160 |
| GLASS DRIVE (ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ) | ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ & ΣΜΥΡΝΗΣ | 14 | ΑΜΑΛΙΑΔΑ | ΗΛΕΙΑΣ | 2622024569 |
| ΖΕΖΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΠΑΤΡΙΔΑ | 0 | ΒΕΡΟΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 2331027783 |
| ΖΕΖΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΒΕΡΟΙΑΣ | ΒΕΡΟΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 2331027783 |
| ΞΥΠΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ | 14 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2810310887 |
| ΚΟΥΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ-ΚΟΝΙΤΣΗΣ | 26 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2810220902 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 14ο ΧΛΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ | 0 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2810721172 |
| ΠΑΠΠΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 4ο ΧΛΜ Ε.Ο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 37 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 2665026088 |
| ΑΦΟΙ Α. ΝΤΙΤΟΡΑ Ο.Ε. | 5ο ΧΛΜ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 2665027233 |
| ΚΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | 22 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310448057 |
| Ε. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ-Κ. ΑΛΟΥΤΖΑΝΙΔΗΣ Ο.Ε. | ΛΑΕΡΤΟΥ | 12 | ΠΥΛΑΙΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310476166 |
| ΝΤΕΡΒΙΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310788288 |
| ΜΠΑΝΤΑΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | 94 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310566238 |
| ZERVAS CARS | 16ο χλμ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΕΡΑΙΑ-ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2392073332 | |
| ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΛΜΑΖΗ | 30 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310726796 |
| ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | 37 | ΙΩΝΙΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310783055 |
| ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ DAS AUTO ΕΠΕ | 5ο χλμ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ | 0 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310688902 |
| AUTO TECHNICA- ΜΠΟΥΡΙΩΤΗΣ | Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ | 114 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310314334 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 59 | ΝΕΑΠΟΛΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310615871 |
| ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ DAS AUTO ΕΠΕ | Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ | 36 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310850600 |
| ΒΑΣΑΡΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ | 14 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310858004 |
| ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΛΜΟ Ο.Ε CAR TENDER | Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ | 22 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310848049 |
| ΤΣΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2651057676 |
| AUTO ΔΟΥΜΑΣ | ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2651057573 |
| ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-AUTO REPAIRS | ΣΜΥΡΝΗΣ ΜΠΑΦΡΑ | 5 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2651091531 |
| ΑΦΟΙ ΜΠΑΗ Ο.Ε | ΘΕΣΗ ΣΤΑΜΝΑΣ ΜΠΑΦΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2651091513 | |
| NISSAN ΚΑΛΛΗ ΓΙΑΝΝΑ ΕΠΕ | 5ΧΛΜ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΡΤΑΣ | 0 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2651085180 |
| ΑΦΟΙ ΠΑΠΠΑ Ο.Ε. | ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΑ -ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 0 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2651092046 |
| ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 9ο ΧΛΜ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | 0 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2651092436 |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΒΑΛΑ | 0 | ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2594021313 |
